国标截止阀

J41H国标截止阀 型号:J41H 口径:DN10~DN300 压力:PN10~PN100 材质:碳钢、不锈钢、合金钢 驱动:手动、齿轮传动、电动、气动 应用:石油、化工、制药、化肥、电力行业等 摘要:东格的
产品咨询热线

J41H国标截止阀
型号:J41H
口径:DN10~DN300
压力:PN10~PN100
材质:碳钢、不锈钢、合金钢
驱动:手动、齿轮传动、电动、气动
应用:石油、化工、制药、化肥、电力行业等

摘要:东格的国标截止阀的结构简单、制造和维修比较方便,工作行程小,启闭时间短,密封性好、密封面间磨擦力小、寿命较长。

产品介绍:国标截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。

应用范围:法兰连接国标截止阀适用于公称压力PN1.6~16.0Mpa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管道上,切断或接通介质。截止阀适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。

结构特点:截止阀产品设计制造按国家标准GB12235,结构合理,密封可靠,性能优良,造型美观。
阀瓣、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要和用户要求。
倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,填料与日俱更换可在不停机情况下进行方便快捷不影响系统运行。

标准规范:设计制造标准:GB/T12235-2007
结构长度标准:GB/T12221-2005
连接法兰标准:GB/T9113
压力温度等级:GB/T12224-2005
试验检验标准:GB/T13927-2008

性能规范

 

公称压力
PN(MPa)
试验压力(MPa) 适用温度(℃) 适用
介质
强度试验 密封试验 WCB Wr5Mo 1Cr18Ni12Mo2Ti 1C18Ni9Ti
1.6 2.4 1.8  ≤425  ≤550  ≤200  ≤200  水、油品、蒸气、酸性介质
2.5 3.8 2.8
4.0 6.0 4.4
6.4 9.6 7.1
10.0 15 11 /
16.0 24 17.6

 

零件材料与工况:

 

 

 阀体  WCB  ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  ZGCr5Mo  ZG1Cr18Ni9Ti
 阀盖  WCB  ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  ZGCr5Mo  ZG1Cr18Ni9Ti
 支架  WCB  ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  ZGCr5Mo  ZG1Cr18Ni9Ti
 阀瓣  2Cr13  316  Cr5Mo  304
 阀杆  2Cr13  316  25Cr2MoV  304
 阀座  25  316  304  304
 密封环  304、增强柔性石墨
 填料  增强柔性石墨
 阀杆螺母  ZCuA110Fe3

 

主要尺寸及重量:

 

 

公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 重量
(kg)
L D D1 D2 D6 b-f f2 z-φd H Do
1.6 10 130 90 60 40 / 14-2 / 4-14 198 120 4.7
15 130 95 65 45 / 16-2 / 4-14 218 120 5.2
20 150 105 75 55 / 16-2 / 4-14 258 140 7.1
25 160 115 85 65 / 16-2 / 4-14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 / 18-2 / 4-18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 / 18-3 / 4-18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 / 18-3 / 4-18 350 240 14
65 290 180 145 120 / 18-3 / 4-18 400 280 22.58
80 340 195 160 135 / 20-3 / 8-18 355 280 29
100 350 215 180 155 / 22-3 / 8-18 415 320 32.5
125 400 245 210 185 / 24-3 / 8-18 460 360 80
150 480 280 240 210 / 24-3 / 8-23 510 400 93.5
200 600 335 295 265 / 26-3 / 12-23 710 400 180
250 650 405 355 320 / 30-3 / 12-25 786 450 440
300 750 460 410 375 / 30-4 / 12-25 925 500 648
2.5 10 130 90 60 40 / 16-2 / 4-14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 / 16-2 / 4-14 218 120 5.4
20 150 105 75 55 / 16-2 / 4-14 258 140 7
25 160 115 85 65 / 16-2 / 4-14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 / 18-2 / 4-18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 / 18-3 / 4-18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 / 20-3 / 4-18 350 240 16
65 290 180 145 125 / 22-3 / 8-18 400 280 25
80 310 195 160 145 / 22-3 / 8-18 355 280 30
100 350 230 190 160 / 24-3 / 8-23 415 320 34.5
125 400 270 220 188 / 28-3 / 8-25 460 360 89
150 480 300 250 218 / 30-3 / 8-25 510 400 98
200 600 360 310 278 / 34-3 / 12-25 710 400 180
250 650 425 370 332 / 36-3 / 12-30 786 450 446
300 750 485 430 390 / 40-4 / 12-30 925 500 654
4.0 10 130 90 60 40 34 16-2 4 4-14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 40 16-2 4 4-14 233 120 5.7
20 150 105 75 55 51 16-2 4 4-14 275 140 7
25 160 115 85 65 58 16-2 4 4-14 285 160 8.8
32 180 135 100 78 66 18-2 4 4-18 302 180 11.8
40 200 145 110 85 76 18-3 4 4-18 355 200 16.5
50 230 160 125 100 88 20-3 4 4-18 373 240 24
65 290 180 145 125 110 22-3 4 8-18 408 280 33
80 310 195 160 145 121 22-32 4 8-18 436 320 44
100 350 230 190 160 150 24-3 4.5 8-23 480 360 60
125 400 270 220 188 176 28-3 4.5 8-25 558 400 89
150 480 300 250 218 204 30-3 4.5 8-25 611 400 98
200 600 375 320 282 260 38-3 4.5 12-30 720 400 190

 

 


下一篇:高压截止阀